Am Ende teilen sich die drei finnischen Topscorer Soini, Pousi und Granlund die Individualtitel auf. Viel beeindruckender sind aber die Top10-Platzierungen der jungen Deutschen Wipfler, Bonifacio und Langenstraß.
Sie wollten es unbedingt. Gegen Berlin drückte Weißenfels wie es konnte und suchte bei jedem Abschluss seinen Topscorer Anssi Soini. Der verbuchte am Ende acht Tore (und eine Vorlage) und schob sich so vor seinen Landsmann Ville Pousi. Am Tag darauf lieferte eine solche One-Man-Show Soinis Landsmann Samuli Granlund, der für Wernigerode gegen Chemnitz elf Punkte einheimste, für sieben Tore und vier Vorlagen. Am Ende teilen sich die drei finnischen Topscorer das Individualranking auf – Soini hat die meisten Punkte (72), Granlund die meisten Tore (50) und Pousi die meisten Vorlagen (35).
Interessanter sind vielleicht die Platzierungen der deutschen Spieler. Hinter Leipzigs Bomber Erik Schuschwary (30+20) landete auf dem fünften Platz der erst 17-jährige Kauferinger Ricardo Wipfler (23+21). Platz sechs erreichte U19-Nationalspieler Gabriel Bonifacio (10+33), mit 33 Assists zweitbester Vorlagengeber der gesamten Liga. Platz acht gehört Hannes Langenstraß (34+6), der wiederum mit 34 Toren drittbester Torschütze hinter Granlund und Soini wurde. Elftbester Scorer ist übrigens ein weiterer U19-Nationalspieler, Holzbüttgens Nils Hofferbert (24+12).
Topscorer
Pl. | Spieler | Team | Sp | T | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soini, Anssi | Weißenfels | 18 | 42 | 30 | 72 |
2 | Pousi, Ville | Leipzig | 18 | 33 | 35 | 68 |
3 | Granlund, Samuli | Wernigerode | 18 | 50 | 17 | 67 |
4 | Schuschwary, Erik | Leipzig | 17 | 30 | 26 | 56 |
5 | Wipfler, Ricardo | Kaufering | 18 | 23 | 21 | 44 |
6 | Bonifacio, Gabriel | Chemnitz | 16 | 10 | 33 | 43 |
7 | Krupička, Vojta | Wernigerode | 18 | 21 | 20 | 41 |
8 | Langenstraß, Hannes | Chemnitz | 16 | 34 | 6 | 40 |
9 | Hoffmann, Jonas | Weißenfels | 18 | 23 | 17 | 40 |
10 | Kortelainen, Miro | Wernigerode | 18 | 21 | 19 | 40 |
Torschützen
Pl. | Spieler | Team | Sp | T |
---|---|---|---|---|
1 | Granlund, Samuli | Wernigerode | 18 | 50 |
2 | Soini, Anssi | Weißenfels | 18 | 42 |
3 | Langenstraß, Hannes | Chemnitz | 16 | 34 |
4 | Pousi, Ville | Leipzig | 18 | 33 |
5 | Schuschwary, Erik | Leipzig | 17 | 30 |
6 | Hofferbert, Nils | Holzbüttgen | 17 | 24 |
7 | Backman, Henry | Weißenfels | 18 | 24 |
8 | Hutter, Tobias | Kaufering | 18 | 24 |
9 | Wipfler, Ricardo | Kaufering | 18 | 23 |
10 | Hoffmann, Jonas | Weißenfels | 18 | 23 |
Vorlagengeber
Pl. | Spieler | Team | Sp | V |
---|---|---|---|---|
1 | Pousi, Ville | Leipzig | 18 | 35 |
2 | Bonifacio, Gabriel | Chemnitz | 16 | 33 |
3 | Soini, Anssi | Weißenfels | 18 | 30 |
4 | Schuschwary, Erik | Leipzig | 17 | 26 |
5 | Wipfler, Ricardo | Kaufering | 18 | 21 |
6 | Krupička, Vojta | Wernigerode | 18 | 20 |
7 | Kortelainen, Miro | Wernigerode | 18 | 19 |
8 | Bröker, Niklas | Lilienthal | 17 | 18 |
9 | Szirbeck, Daniel | Kaufering | 18 | 18 |
10 | Granlund, Samuli | Wernigerode | 18 | 17 |
Foto: x3m.de Sports @ Chemnitz, Germany