Das Floorballmag erfasst seit der Saison 2004/2005 die Individualstatistiken der Ligaphasen der 1. Bundesliga. Quelle sind die jeweiligen offiziellen Scorertabellen des Dachverbandes.
| Platz | Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte |
| 1. | Siede, Matthias | 186 | 193 | 379 |
| 2. | Kratochvil, Jan | 207 | 160 | 367 |
| 3. | Händler, Thomas | 240 | 109 | 349 |
| 4. | Soini, Anssi | 205 | 124 | 329 |
| 5. | Fritsche, Christian | 155 | 132 | 287 |
| 6. | Bröker, Janos | 153 | 131 | 284 |
| 7. | Bernieck, Sebastian | 123 | 160 | 283 |
| 8. | Böttcher, Tim | 141 | 139 | 280 |
| 9. | Müller, Robert | 137 | 136 | 273 |
| 10. | Kuittinen, Juha-Pekka | 140 | 130 | 270 |
| 11. | Bothe, Mark-Oliver | 181 | 88 | 269 |
| 12. | Krupicka, Vojta | 174 | 95 | 269 |
| 13. | Schuschwary, Erik | 170 | 93 | 263 |
| 14. | Herlt, Sascha | 148 | 103 | 251 |
| 15. | Dietel, Peter | 161 | 87 | 248 |
| 16. | Kleinhans, Torben | 115 | 129 | 244 |
| 17. | Brückner, Martin | 95 | 149 | 244 |
| 18. | Stüble, Leander | 102 | 136 | 238 |
| 19. | Ronkanen, Atte | 105 | 118 | 223 |
| 20. | Falkenberger, Maximilian | 132 | 88 | 220 |
| 21. | Penzhorn, Ingmar | 140 | 75 | 215 |
| 22. | Gruhne, Christopher | 122 | 93 | 215 |
| 23. | Kanta, Stanislav | 101 | 114 | 215 |
| 24. | Hoffmann, Jonas | 129 | 78 | 207 |
| 25. | Koivisto, Timo-Toumas | 113 | 92 | 205 |
| 26. | Herrmann, Fritz | 107 | 81 | 188 |
| 27. | Ibold, Ramon | 124 | 62 | 186 |
| 28. | Radünz, René | 101 | 81 | 182 |
| 29. | Bröker, Niklas | 99 | 83 | 182 |
| 30. | Krüger, Raiko | 119 | 60 | 179 |
| 31. | Haase, Rico | 125 | 53 | 178 |
| 32. | Brincil, Marek | 105 | 73 | 178 |
| 33. | Reuna, Mikko | 82 | 90 | 172 |
| 34. | Naumanen, Harri | 75 | 94 | 169 |
| 35. | Hutter, Tobias | 102 | 62 | 164 |
| 36. | Hofmann, Oliver | 82 | 81 | 163 |
| 37. | Müller, Peter | 94 | 67 | 161 |
| 38. | Pause, Gunnar | 112 | 46 | 158 |
| 39. | Keil, Christian | 99 | 59 | 158 |
| 40. | Koskinen, Aki | 120 | 35 | 155 |
| 41. | Haimila, Paavo | 65 | 86 | 151 |
| 42. | Burmeister, Alexander | 60 | 88 | 148 |
| 43. | Heitmann, Helge | 103 | 41 | 144 |
| 44. | Künnecke, Felix | 88 | 54 | 142 |
| 45. | Knothe, Nils | 78 | 63 | 141 |
| 46. | Granlund, Samuli | 80 | 58 | 138 |
| 47. | Hoidis, Tim | 71 | 65 | 136 |
| 48. | Heike, Dennis | 73 | 62 | 135 |
| 49. | Brückner, Robert | 82 | 52 | 134 |
| 50. | Blanke, Robert | 73 | 59 | 132 |
| 51. | Kasche, Andreas | 66 | 66 | 132 |
| 52. | Irrgang, Felix | 86 | 45 | 131 |
| 53. | Harnisch, Torsten | 73 | 57 | 130 |
| 54. | Radünz, Ricky | 97 | 32 | 129 |
| 55. | Syptak, Martin | 80 | 46 | 126 |
| 56. | Kuch, Axel | 96 | 27 | 123 |
| 57. | Kühl, Flemming Per | 69 | 54 | 123 |
| 58. | Kappel, Björn | 81 | 41 | 122 |
| 59. | Varis, Tomi | 61 | 61 | 122 |
| 60. | Pousi, Ville | 65 | 56 | 121 |
| 61. | Weigelt, Phillip | 56 | 64 | 120 |
| 62. | Gahlert, Andreas | 60 | 59 | 119 |
| 63. | Tobisch, Marco | 58 | 61 | 119 |
| 64. | Appenrodt, Ole | 70 | 44 | 114 |
| 65. | Persson, Mattias | 43 | 69 | 112 |
| 66. | Koivistoinen, Henrik | 67 | 44 | 111 |
| 67. | von Kroge, Simon | 60 | 51 | 111 |
| 68. | Eskelinen, Jarmo | 19 | 91 | 110 |
| 69. | Gladigau, Martin | 49 | 60 | 109 |
| 70. | Wipfler, Ricardo | 67 | 41 | 108 |
| 71. | Brockmann, Lukas | 76 | 30 | 106 |
| 72. | Szirbeck, Daniel | 29 | 77 | 106 |
| 73. | Kyllönen, Eemeli | 76 | 28 | 104 |
| 74. | Grass, Sebastian | 58 | 46 | 104 |
| 75. | Neitz, Ole | 63 | 40 | 103 |
| 76. | Hamann, Philipp | 57 | 46 | 103 |
| 77. | Sefkow, Anton | 57 | 44 | 101 |
| 78. | Savolainen, Jami | 55 | 45 | 100 |
| 79. | Sauermann, Martin | 53 | 44 | 97 |
| 80. | Keller, Simon | 52 | 44 | 96 |
| 81. | Diaz de Armas, Fabian | 34 | 60 | 94 |
| 82. | Franze, Enrico | 69 | 24 | 93 |
| 83. | Iskanius, Miika | 52 | 41 | 93 |
| 84. | Lehmann, Jonny | 40 | 52 | 92 |
| 85. | Faber, Christian | 53 | 37 | 90 |
| 86. | Rosenthal, Marvin | 59 | 30 | 89 |
| 87. | Burmeister, Nicolas | 56 | 33 | 89 |
| 88. | Karonen, Jani | 57 | 31 | 88 |
| 89. | Merkel, Christian | 45 | 43 | 88 |
| 90. | Erben, Valentin | 47 | 40 | 87 |
| 91. | Hofferbert, Nils | 60 | 26 | 86 |
| 92. | Liikanen, Joni | 48 | 38 | 86 |
| 93. | Schröder, Maximilian | 56 | 29 | 85 |
| 94. | Witte, Fabio | 54 | 29 | 83 |
| 95. | Bonifacio, Gabriel | 25 | 58 | 83 |
| 96. | Neumann, Marco | 61 | 21 | 82 |
| 97. | Weißwange, Danny | 54 | 28 | 82 |
| 98. | Hoppe, Svenson | 33 | 49 | 82 |
| 99. | Novotny, Tomas | 56 | 25 | 81 |
| 100. | Rautio, Kemi | 31 | 49 | 80 |
| 101. | Duchan, Oldrich | 42 | 36 | 78 |
| 102. | Kapucian, Jan | 48 | 28 | 76 |
| 103. | Heiskanen, Lasse | 45 | 31 | 76 |
| 104. | Franz, Sascha | 26 | 50 | 76 |
| 105. | Kirchberger, Felix | 59 | 15 | 74 |
| 106. | Sieber, Christian | 35 | 39 | 74 |
| 107. | Wolf, Uwe | 34 | 40 | 74 |
| 108. | Ericson Hallen, Petter | 32 | 41 | 73 |
| 109. | Talikka, Jussi | 43 | 29 | 72 |
| 110. | Langenstrauß, Hannes | 57 | 14 | 71 |
| 111. | Ecke, Robert | 44 | 25 | 69 |
| 112. | Lubes, Marc | 35 | 34 | 69 |
| 113. | Lisiecki, Ralf | 30 | 39 | 69 |
| 114. | Weißkirchen, Florian | 35 | 33 | 68 |
| 115. | Krohne, Timo | 37 | 30 | 67 |
| 116. | Seitz, Alexander | 36 | 31 | 67 |
| 117. | Piittisjärvi, Markus | 31 | 36 | 67 |
| 118. | Backman, Henry | 49 | 17 | 66 |
| 119. | Hruby, Lukas | 36 | 30 | 66 |
| 120. | Reich, David | 34 | 32 | 66 |
| 121. | Kangas, Oskari | 43 | 22 | 65 |
| 122. | Kivinen, Juho | 43 | 22 | 65 |
| 123. | Pauser, Johannes | 41 | 24 | 65 |
| 124. | Siljamo, Miro | 36 | 29 | 65 |
| 125. | Heissenbüttel, Andre | 43 | 21 | 64 |
| 126. | Barthel, Stefan | 37 | 27 | 64 |
| 127. | Vaicis, Kristaps | 34 | 30 | 64 |
| 128. | Braune, Adrian | 38 | 25 | 63 |
| 129. | Löwenberg, Tommy | 33 | 30 | 63 |
| 130. | Taira, Aku | 44 | 18 | 62 |
| 131. | Scholz, Magnus-Ernst | 44 | 18 | 62 |
| 132. | Thiele, Raphael | 39 | 23 | 62 |
| 133. | Schlevoigt, Pascal | 32 | 30 | 62 |
| 134. | Durasi, Timur | 34 | 27 | 61 |
| 135. | Jakob, Ronny | 36 | 22 | 58 |
| 136. | Pfeiffer, Janik | 32 | 26 | 58 |
| 137. | Zeller, Silvan | 32 | 26 | 58 |
| 138. | Soukup, Marek | 31 | 27 | 58 |
| 139. | Jönsson, Markus | 26 | 32 | 58 |
| 140. | Sumen, Julle | 49 | 8 | 57 |
| 141. | Klötzli, Marcel | 34 | 23 | 57 |
| 142. | Schulz, Michael | 34 | 23 | 57 |
| 143. | Mennigke, Sebastian | 31 | 26 | 57 |
| 144. | Hallbäck, Ismael | 40 | 16 | 56 |
| 145. | Plate, Daniel | 39 | 17 | 56 |
| 146. | Wainio, Wilhelm | 38 | 18 | 56 |
| 147. | Tsiakas, Jason | 35 | 21 | 56 |
| 148. | Schulze, Marcel | 33 | 23 | 56 |
| 149. | Nass, Henk | 30 | 26 | 56 |
| 150. | Thun, Hannes | 30 | 26 | 56 |
| 151. | Mirisch, Michael | 35 | 20 | 55 |
| 152. | Azelius, Fredrik | 32 | 23 | 55 |
| 153. | Gersdorf, Jan Paul | 32 | 22 | 54 |
| 154. | Fiedler, Tom | 36 | 17 | 53 |
| 155. | Einecke, Bastian | 29 | 24 | 53 |
| 156. | Stüble, Fabian | 22 | 31 | 53 |
| 157. | Uosukainen, Tomi | 37 | 15 | 52 |
| 158. | Hühler, Philipp | 33 | 19 | 52 |
| 159. | Stenberg, Janne | 28 | 24 | 52 |
| 160. | Herold, Axel | 28 | 24 | 52 |
| 161. | Fiedrich, Benedikt | 27 | 25 | 52 |
| 162. | Müller, Bastian | 18 | 34 | 52 |
| 163. | Inkinen, Kai | 40 | 11 | 51 |
| 164. | Lemke, Tim | 38 | 13 | 51 |
| 165. | von Pritzbuer, Tino | 27 | 24 | 51 |
| 166. | Mandler, Marek | 27 | 24 | 51 |
| 167. | Liers, Stefan | 26 | 25 | 51 |
| 168. | Kretschmar, Paul | 35 | 15 | 50 |
| 169. | Manninen, Tuomo | 32 | 18 | 50 |
| 170. | Genenz, Tom | 30 | 20 | 50 |
| 171. | Vogel, Luca | 23 | 27 | 50 |
| 172. | Häringer, Dennis | 40 | 9 | 49 |
| 173. | Temel, Safak | 28 | 21 | 49 |
| 174. | Illmann, Martin | 23 | 26 | 49 |
| 175. | Münster, Tobias | 20 | 29 | 49 |
| 176. | Geiler, Till | 30 | 18 | 48 |
| 177. | Spöhle, Maximilian | 29 | 19 | 48 |
| 178. | Wittneben, Mathis | 33 | 14 | 47 |
| 179. | Kindler, Eric | 30 | 17 | 47 |
| 180. | Kosonen, Lasse | 29 | 17 | 46 |
| 181. | Potschin, Michael | 18 | 28 | 46 |
| 182. | Hauser, Niels | 15 | 31 | 46 |
| 183. | Manninen, Teemu | 27 | 18 | 45 |
| 184. | Altmann, Filip | 26 | 19 | 45 |
| 185. | Schmutz, Remo | 20 | 24 | 44 |
| 186. | Kumpulainen, Jarkko | 36 | 7 | 43 |
| 187. | Ojala, Julian | 31 | 12 | 43 |
| 188. | Pluta, Steffen | 28 | 15 | 43 |
| 189. | Keltanen, Matti | 24 | 19 | 43 |
| 190. | Wallström, Eric | 24 | 19 | 43 |
| 191. | Müller, Martin | 29 | 13 | 42 |
| 192. | Schönnagel, Lukas | 28 | 14 | 42 |
| 193. | Erfurth, Marco | 13 | 29 | 42 |
| 194. | Trützschler, Arian | 27 | 14 | 41 |
| 195. | Valkama, Juha | 24 | 17 | 41 |
| 196. | Frommhold, Lucas | 18 | 23 | 41 |
| 197. | Rüger, Julian | 28 | 12 | 40 |
| 198. | Finkenzeller, Andreas | 26 | 14 | 40 |
| 199. | Blanke, Max | 23 | 17 | 40 |
| 200. | Kortelainen, Miro | 21 | 19 | 40 |
| 201. | Skippari, Markus | 17 | 23 | 40 |
| 202. | Krieger, Niklas | 17 | 23 | 40 |
| 203. | Bonk, Frederik | 15 | 25 | 40 |
| 204. | Kasemets, Tomas | 14 | 26 | 40 |
| 205. | Gebauer, Johannes | 23 | 16 | 39 |
| 206. | Brinkmann, Frank | 21 | 18 | 39 |
| 207. | Durasi, Kubilay | 19 | 20 | 39 |
| 208. | Kujat, Nicolas | 15 | 24 | 39 |
| 209. | Osterland, Thomas | 27 | 11 | 38 |
| 210. | Hellström, Rasmus | 27 | 11 | 38 |
| 211. | Weber, Sebastian | 26 | 12 | 38 |
| 212. | Keß, Marco | 22 | 16 | 38 |
| 213. | Treizel, Enrico | 20 | 18 | 38 |
| 214. | Weiß, Tino | 20 | 18 | 38 |
| 215. | Syrjälä, Max | 12 | 26 | 38 |
| 216. | Stange, Christian | 28 | 9 | 37 |
| 217. | Jones, Mark | 23 | 14 | 37 |
| 218. | Krupicka, Jan | 21 | 16 | 37 |
| 219. | Blanke, Martin | 19 | 18 | 37 |
| 220. | Ghrab, Rachid | 31 | 5 | 36 |
| 221. | Carlsson, Viktor | 26 | 10 | 36 |
| 222. | Reinsberg, Thomas | 25 | 11 | 36 |
| 223. | Melde, Tobias | 25 | 11 | 36 |
| 224. | Konik, Jakub | 24 | 12 | 36 |
| 225. | Schleicher, Stefan | 22 | 14 | 36 |
| 226. | Leino, Aku | 19 | 17 | 36 |
| 227. | Addix, Martin | 18 | 18 | 36 |
| 228. | Schäfer, Sönke | 17 | 19 | 36 |
| 229. | Stranzky, Marc | 16 | 20 | 36 |
| 230. | Radbruch, Matthias | 25 | 10 | 35 |
| 231. | Lehrich, Jonas | 23 | 12 | 35 |
| 232. | Mahönen, Antti | 19 | 16 | 35 |
| 233. | Saariokari, Sebastian | 18 | 17 | 35 |
| 234. | Klöck, Martin | 18 | 17 | 35 |
| 235. | Kimmig, Andre | 16 | 19 | 35 |
| 236. | Tauchlitz, Johannes | 28 | 6 | 34 |
| 237. | Bolin, Theo | 27 | 7 | 34 |
| 238. | Bohls, Jakob | 27 | 7 | 34 |
| 239. | Ahlward, Matti | 22 | 12 | 34 |
| 240. | Karnath, Justus | 17 | 17 | 34 |
| 241. | Laurila, Niklas | 17 | 17 | 34 |
| 242. | Bracker, John | 10 | 24 | 34 |
| 243. | Luderer, Daniel | 24 | 9 | 33 |
| 244. | Braune, Linus | 23 | 10 | 33 |
| 245. | Thiele, Georg | 23 | 10 | 33 |
| 246. | Bonk, Marten | 20 | 13 | 33 |
| 247. | Elsener, Roger | 19 | 14 | 33 |
| 248. | Henningsson, Arvid | 18 | 15 | 33 |
| 249. | Dall, Paul | 18 | 15 | 33 |
| 250. | Hanic, Michal | 16 | 17 | 33 |
| 251. | Hulic, Daniel | 15 | 18 | 33 |
| 252. | Rinne, Jarkko | 15 | 18 | 33 |
| 253. | Kantanen, Teemu | 9 | 24 | 33 |
| 254. | Hohn, Sebastian | 24 | 8 | 32 |
| 255. | Schiffer, Dennis | 23 | 9 | 32 |
| 256. | Wlocka, Dennis | 23 | 9 | 32 |
| 257. | Wilbrand, Christopher | 21 | 11 | 32 |
| 258. | Peters, Gustav | 18 | 14 | 32 |
| 259. | Hänninen, Aleksi | 17 | 15 | 32 |
| 260. | Czerny, Mirko | 16 | 16 | 32 |
| 261. | Sigmund, Tim | 18 | 13 | 31 |
| 262. | Ahokas, Reemu | 26 | 4 | 30 |
| 263. | Eidenmüller, Robert | 20 | 10 | 30 |
| 264. | Sundt, Paul | 19 | 11 | 30 |
| 265. | Eisel, Christian | 13 | 17 | 30 |
| 266. | Ekroos, Joel | 8 | 22 | 30 |
| 267. | Matileinen, Jani | 23 | 6 | 29 |
| 268. | Deraha, Lubos | 22 | 7 | 29 |
| 269. | Akman, Jaako | 20 | 9 | 29 |
| 270. | Patocka, Jan | 20 | 9 | 29 |
| 271. | Riechelt, Max | 17 | 12 | 29 |
| 272. | Schäfer, Jan | 17 | 12 | 29 |
| 273. | Westerhol, Toni | 12 | 17 | 29 |
| 274. | Rezac, David | 25 | 3 | 28 |
| 275. | Wallentin, Mattias | 18 | 10 | 28 |
| 276. | Schwartz, Marius | 18 | 10 | 28 |
| 277. | Suuronen, Ilari | 13 | 15 | 28 |
| 278. | Riis, Sander | 13 | 15 | 28 |
| 279. | Gühlke, Marco | 13 | 15 | 28 |
| 280. | Fried, Andri | 18 | 9 | 27 |
| 281. | Hanic, Dominik | 16 | 11 | 27 |
| 282. | Weißkirchen, Florian | 16 | 11 | 27 |
| 283. | Paul, Tomas | 15 | 12 | 27 |
| 284. | Weidemann, Christoph | 7 | 20 | 27 |
| 285. | Nordh, Niklas | 22 | 4 | 26 |
| 286. | Beyrich, Luca-Leon | 18 | 8 | 26 |
| 287. | Finaske, Thomas | 17 | 9 | 26 |
| 288. | Grau, Paul | 16 | 10 | 26 |
| 289. | Jezek, Vojtech | 14 | 12 | 26 |
| 290. | Heinen, Jannik | 14 | 12 | 26 |
| 291. | Gustavsson, Viktor | 12 | 14 | 26 |
| 292. | Patzold, Max | 12 | 14 | 26 |
| 293. | Käsmä, Heikki | 20 | 5 | 25 |
| 294. | Böse, Oliver | 18 | 7 | 25 |
| 295. | Rother, Timo | 16 | 9 | 25 |
| 296. | Jenny, Thomas | 15 | 10 | 25 |
| 297. | Leonhardt, Moritz | 15 | 10 | 25 |
| 298. | Barthel, Bastian | 12 | 13 | 25 |
| 299. | Kalytta, Raimund | 12 | 13 | 25 |
| 300. | Lüppen, Jakob | 11 | 14 | 25 |
| 301. | Kretzschmar, Paul | 10 | 15 | 25 |
| 302. | Bonifacio, Vincent | 6 | 19 | 25 |
| 303. | Franze, Ricardo | 6 | 19 | 25 |
| 304. | Andrä, Paul | 17 | 7 | 24 |
| 305. | Wolff, Philipp | 17 | 7 | 24 |
| 306. | Schneider, Christian | 16 | 8 | 24 |
| 307. | Ohlsson, Jakob | 14 | 10 | 24 |
| 308. | Mühle, Adrian | 14 | 10 | 24 |
| 309. | Günther, Martin | 13 | 11 | 24 |
| 310. | Tikkanen, Jiri | 12 | 12 | 24 |
| 311. | Schmidt, Georg | 12 | 12 | 24 |
| 312. | Marklowsky, Stefan | 9 | 15 | 24 |
| 313. | Carigiet, Marco | 19 | 4 | 23 |
| 314. | Hoikkala, Jussi | 15 | 8 | 23 |
| 315. | Heikkinen, Pekka | 14 | 9 | 23 |
| 316. | Andersson, Philip | 14 | 9 | 23 |
| 317. | Wilbrand, Philipp | 14 | 9 | 23 |
| 318. | Carlsson, Adam | 13 | 10 | 23 |
| 319. | Pfanne, Patrick | 13 | 10 | 23 |
| 320. | Schnelle, Toni | 12 | 11 | 23 |
| 321. | Bartoschek, Uwe | 10 | 13 | 23 |
| 322. | Starck, Kevin | 16 | 6 | 22 |
| 323. | Korpimäkki, Toni | 15 | 7 | 22 |
| 324. | Mussalo, Vesa | 15 | 7 | 22 |
| 325. | Pietilä, Samu | 15 | 7 | 22 |
| 326. | Palitzsch, Robert | 15 | 7 | 22 |
| 327. | Panek, Petr | 12 | 10 | 22 |
| 328. | Friberg, Caspar | 11 | 11 | 22 |
| 329. | Hennig, Torsten | 11 | 11 | 22 |
| 330. | Laage, Leonard | 11 | 11 | 22 |
| 331. | Urban, Juraj | 9 | 13 | 22 |
| 332. | Zilling, Jannes | 15 | 6 | 21 |
| 333. | Klapproth, Eike | 14 | 7 | 21 |
| 334. | Gahlert, Peter | 11 | 10 | 21 |
| 335. | Horn, Rene | 9 | 12 | 21 |
| 336. | Schneider, Martin | 9 | 12 | 21 |
| 337. | Stöß, Martin | 9 | 12 | 21 |
| 338. | Slättmann, Samuel | 8 | 13 | 21 |
| 339. | Lüke, Lukas | 2 | 19 | 21 |
| 340. | Fehrling, Niklas | 16 | 4 | 20 |
| 341. | Hollmichel, Christian | 16 | 4 | 20 |
| 342. | Bergmann, Timm | 15 | 5 | 20 |
| 343. | Weck, Christian | 14 | 6 | 20 |
| 344. | Karnath, Tobias | 14 | 6 | 20 |
| 345. | Horak, Jiri | 13 | 7 | 20 |
| 346. | Czapelka, Daniel | 13 | 7 | 20 |
| 347. | Lehtinen, Toni | 12 | 8 | 20 |
| 348. | Schaberich, Martin | 12 | 8 | 20 |
| 349. | Richter, Kai | 11 | 9 | 20 |
| 350. | Taipale, Mikko | 11 | 9 | 20 |
| 351. | Bieger, Lukas | 11 | 9 | 20 |
| 352. | Millard, Paul | 11 | 9 | 20 |
| 353. | Ackermann, Lutz | 10 | 10 | 20 |
| 354. | Asunta, Jussi | 7 | 13 | 20 |
| 355. | Berens, Niklas | 16 | 3 | 19 |
| 356. | Moes, Luis | 14 | 5 | 19 |
| 357. | Bandrock, Max | 13 | 6 | 19 |
| 358. | Götze, Moritz | 13 | 6 | 19 |
| 359. | Veszpremi, Zoltan | 12 | 7 | 19 |
| 360. | Schmidt, Lasse | 12 | 7 | 19 |
| 361. | Kluge, Alexander | 9 | 10 | 19 |
| 362. | Nilsson, Andreas | 13 | 5 | 18 |
| 363. | Schrübbers, Jan-Peter | 13 | 5 | 18 |
| 364. | Klein, Kristof | 13 | 5 | 18 |
| 365. | Wright, Jussa | 11 | 7 | 18 |
| 366. | Kirchmann, Jan | 10 | 8 | 18 |
| 367. | Potucek, Martin | 10 | 8 | 18 |
| 368. | Lange, Torben | 10 | 8 | 18 |
| 369. | Böthgen, Matthias | 9 | 9 | 18 |
| 370. | Linke, Felix | 9 | 9 | 18 |
| 371. | Bergström, Erik | 6 | 12 | 18 |
| 372. | Stein, Eric | 6 | 12 | 18 |
| 373. | Lichtwer, David | 6 | 12 | 18 |
| 374. | Aalto, Eetu | 14 | 3 | 17 |
| 375. | Lundblad, Henrik | 12 | 5 | 17 |
| 376. | Hobje, Helmut | 11 | 6 | 17 |
| 377. | Korting, Tobias | 11 | 6 | 17 |
| 378. | Savolainen, Jarno | 9 | 8 | 17 |
| 379. | Zwirner, Yannik | 9 | 8 | 17 |
| 380. | Ärlig, Sami | 9 | 8 | 17 |
| 381. | Nicolai, David | 8 | 9 | 17 |
| 382. | Wolk, Antti | 7 | 10 | 17 |
| 383. | Seipel, Jan | 7 | 10 | 17 |
| 384. | Naguschewski, Robert | 6 | 11 | 17 |
| 385. | Lomakin, Joni | 4 | 13 | 17 |
| 386. | Kivilehto, Tommi | 3 | 14 | 17 |
| 387. | Schaller, Richard | 3 | 14 | 17 |
| 388. | Tuchtfeldt, Lasse | 14 | 2 | 16 |
| 389. | Gerecke, Felix | 12 | 4 | 16 |
| 390. | Pfennig, Frithjof | 11 | 5 | 16 |
| 391. | Mix, Benedikt | 11 | 5 | 16 |
| 392. | Känsälä, Samuli | 10 | 6 | 16 |
| 393. | Kraus, Radek | 8 | 8 | 16 |
| 394. | Kuisma, Joomas | 8 | 8 | 16 |
| 395. | Veijalainen, Jami | 7 | 9 | 16 |
| 396. | Kärki, Aapo | 5 | 11 | 16 |
| 397. | Simunek, Jiri | 5 | 11 | 16 |
| 398. | Isoksela, Henry | 4 | 12 | 16 |
| 399. | Kastner, Steven Pascal | 4 | 12 | 16 |
| 400. | Siebenhüner, Jan | 13 | 2 | 15 |
| 401. | Nilsson, Johan | 13 | 2 | 15 |
| 402. | Faust, Johann | 10 | 5 | 15 |
| 403. | Tost, Tobias | 10 | 5 | 15 |
| 404. | Bauer, Felix | 10 | 5 | 15 |
| 405. | Suter, Tassio | 9 | 6 | 15 |
| 406. | Wiederhold, Christoph | 9 | 6 | 15 |
| 407. | Adelmann, Leon | 9 | 6 | 15 |
| 408. | Heine, Joel | 8 | 7 | 15 |
| 409. | Gärtner, Mario | 8 | 7 | 15 |
| 410. | Tiilola, Aleksi Juhani | 8 | 7 | 15 |
| 411. | Lehtola, Lauri | 7 | 8 | 15 |
| 412. | Raab, Stefan | 6 | 9 | 15 |
| 413. | Aydin, Oguzhan | 6 | 9 | 15 |
| 414. | Siegmund, Paul | 6 | 9 | 15 |
| 415. | Koivisto, Mikko | 5 | 10 | 15 |
| 416. | Pajunen, Valtteri | 4 | 11 | 15 |
| 417. | Pflug, Alexander | 13 | 1 | 14 |
| 418. | Stammen, Niklas | 13 | 1 | 14 |
| 419. | Pavlik, Vojtech | 10 | 4 | 14 |
| 420. | Döbelt, Stefan | 10 | 4 | 14 |
| 421. | Niskanen, Taneli | 9 | 5 | 14 |
| 422. | Tikka, Leo | 9 | 5 | 14 |
| 423. | Ehrenfried, Noah | 8 | 6 | 14 |
| 424. | Blumbahs, Andris | 7 | 7 | 14 |
| 425. | Friesen, Eugen | 7 | 7 | 14 |
| 426. | Henriksson, Petri | 7 | 7 | 14 |
| 427. | Jassmann, Philip | 7 | 7 | 14 |
| 428. | Rieß, Martin | 7 | 7 | 14 |
| 429. | Lengenstraß, Hannes | 6 | 8 | 14 |
| 430. | Eckebrecht, Johannes | 6 | 8 | 14 |
| 431. | Poutanen, Joonas | 5 | 9 | 14 |
| 432. | Lampmann, Samir | 4 | 10 | 14 |
| 433. | Nilsson, Pierre | 3 | 11 | 14 |
| 434. | Pekkala, Ali | 2 | 12 | 14 |
| 435. | Trommer, Thomas | 11 | 2 | 13 |
| 436. | Falkenberger, Daniel | 10 | 3 | 13 |
| 437. | Weber, Enrico | 9 | 4 | 13 |
| 438. | Mallwitz, Daniel | 8 | 5 | 13 |
| 439. | Weiland, Toumas | 8 | 5 | 13 |
| 440. | Ehrenfried, Kai | 8 | 5 | 13 |
| 441. | Neustadt, Moritz | 8 | 5 | 13 |
| 442. | Kummunmäki, Teemu Tapani | 8 | 5 | 13 |
| 443. | Mudra, Petr | 6 | 7 | 13 |
| 444. | Schiesser, Christoph | 6 | 7 | 13 |
| 445. | Jousi, Julius | 6 | 7 | 13 |
| 446. | Winkler, Jan | 6 | 7 | 13 |
| 447. | Von der Heyde, Daniel | 6 | 7 | 13 |
| 448. | Lange, Simon | 5 | 8 | 13 |
| 449. | Mertens, Jeremy | 2 | 11 | 13 |
| 450. | Kadow, Christian | 10 | 2 | 12 |
| 451. | Vordank, Mario | 10 | 2 | 12 |
| 452. | Joscak, Martin | 8 | 4 | 12 |
| 453. | Laamanen, Juuso | 8 | 4 | 12 |
| 454. | Bläß, Kay | 7 | 5 | 12 |
| 455. | Rudolph, David | 7 | 5 | 12 |
| 456. | Vuorsalo, Toni | 6 | 6 | 12 |
| 457. | Weh, Johannes | 6 | 6 | 12 |
| 458. | Pößl, Dominik | 6 | 6 | 12 |
| 459. | Hauska, Joonas | 5 | 7 | 12 |
| 460. | Tiihonen, Juuso | 5 | 7 | 12 |
| 461. | Berbig, Jan | 5 | 7 | 12 |
| 462. | Mittnenzweig, Martin | 4 | 8 | 12 |
| 463. | Hohenstein, Hannes | 2 | 10 | 12 |
| 464. | Fält, Otto | 10 | 1 | 11 |
| 465. | Kaartinen, Jere Tapani Aleksi | 9 | 2 | 11 |
| 466. | Schrey, Tobias | 8 | 3 | 11 |
| 467. | Willems, Kai | 8 | 3 | 11 |
| 468. | Hakala, Jesse | 6 | 5 | 11 |
| 469. | Bondor, Csaba | 6 | 5 | 11 |
| 470. | Koschwitz, Niklas | 6 | 5 | 11 |
| 471. | Ebbinghaus, Erik | 6 | 5 | 11 |
| 472. | Sääksvouri, Lauri | 5 | 6 | 11 |
| 473. | Bauer, Leon | 5 | 6 | 11 |
| 474. | Tchernook, Ivan | 5 | 6 | 11 |
| 475. | Grönvall, Miska | 4 | 7 | 11 |
| 476. | Svaren, Essek | 4 | 7 | 11 |
| 477. | Meyer, Stefan | 4 | 7 | 11 |
| 478. | Wendorff, Sven | 4 | 7 | 11 |
| 479. | Ströhtmann, Gideon | 4 | 7 | 11 |
| 480. | Dethlefsen, Tjorven | 4 | 7 | 11 |
| 481. | Harzer, Andreas | 8 | 2 | 10 |
| 482. | Westermann, Marcel | 8 | 2 | 10 |
