Das Floorballmag erfasst seit der Saison 2004/2005 die Individualstatistiken der Ligaphasen der 1. Bundesliga. Quelle sind die jeweiligen offiziellen Scorertabellen des Dachverbandes.
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte |
1 | Siede, Matthias | 181 | 185 | 366 |
2 | Kratochvil, Jan | 206 | 160 | 366 |
3 | Händler, Thomas | 238 | 107 | 345 |
4 | Soini, Anssi | 205 | 124 | 329 |
5 | Fritsche, Christian | 155 | 132 | 287 |
6 | Bernieck, Sebastian | 123 | 160 | 283 |
7 | Müller, Robert | 137 | 136 | 273 |
8 | Kuittinen, Juha-Pekka | 140 | 130 | 270 |
9 | Böttcher, Tim | 135 | 135 | 270 |
10 | Bröker, Janos | 147 | 121 | 268 |
11 | Krupicka, Vojta | 167 | 92 | 259 |
12 | Bothe, Mark-Oliver | 174 | 82 | 256 |
13 | Schuschwary, Erik | 162 | 91 | 253 |
14 | Dietel, Peter | 161 | 87 | 248 |
15 | Herlt, Sascha | 147 | 97 | 244 |
16 | Brückner, Martin | 95 | 149 | 244 |
17 | Stüble, Leander | 102 | 136 | 238 |
18 | Kleinhans, Torben | 112 | 121 | 233 |
19 | Ronkanen, Atte | 105 | 118 | 223 |
20 | Falkenberger, Maximilian | 132 | 88 | 220 |
21 | Penzhorn, Ingmar | 140 | 75 | 215 |
22 | Kanta, Stanislav | 99 | 111 | 210 |
23 | Gruhne, Christopher | 119 | 90 | 209 |
24 | Koivisto, Timo-Toumas | 113 | 91 | 204 |
25 | Hoffmann, Jonas | 128 | 75 | 203 |
26 | Herrmann, Fritz | 107 | 81 | 188 |
27 | Ibold, Ramon | 124 | 62 | 186 |
28 | Radünz, René | 101 | 81 | 182 |
29 | Krüger, Raiko | 119 | 60 | 179 |
30 | Haase, Rico | 125 | 53 | 178 |
31 | Brincil, Marek | 105 | 72 | 177 |
32 | Bröker, Niklas | 98 | 78 | 176 |
33 | Reuna, Mikko | 82 | 90 | 172 |
34 | Naumanen, Harri | 75 | 94 | 169 |
35 | Hofmann, Oliver | 82 | 81 | 163 |
36 | Müller, Peter | 94 | 67 | 161 |
37 | Hutter, Tobias | 99 | 59 | 158 |
38 | Pause, Gunnar | 112 | 46 | 158 |
39 | Keil, Christian | 99 | 59 | 158 |
40 | Koskinen, Aki | 120 | 35 | 155 |
41 | Haimila, Paavo | 65 | 86 | 151 |
42 | Heitmann, Helge | 103 | 41 | 144 |
43 | Knothe, Nils | 78 | 63 | 141 |
44 | Hoidis, Tim | 71 | 65 | 136 |
45 | Heike, Dennis | 73 | 62 | 135 |
46 | Burmeister, Alexander | 53 | 81 | 134 |
47 | Brückner, Robert | 82 | 52 | 134 |
48 | Kasche, Andreas | 66 | 66 | 132 |
49 | Blanke, Robert | 73 | 59 | 132 |
50 | Künnecke, Felix | 81 | 49 | 130 |
51 | Harnisch, Torsten | 73 | 57 | 130 |
52 | Radünz, Ricky | 97 | 32 | 129 |
53 | Irrgang, Felix | 86 | 42 | 128 |
54 | Syptak, Martin | 80 | 46 | 126 |
55 | Kuch, Axel | 96 | 27 | 123 |
56 | Varis, Tomi | 61 | 61 | 122 |
57 | Granlund, Samuli | 73 | 49 | 122 |
58 | Kappel, Björn | 81 | 41 | 122 |
59 | Pousi, Ville | 65 | 56 | 121 |
60 | Gahlert, Andreas | 60 | 59 | 119 |
61 | Kühl, Flemming | 66 | 50 | 116 |
62 | Weigelt, Philip | 53 | 62 | 115 |
63 | Appenrodt, Ole | 70 | 44 | 114 |
64 | Tobisch, Marco | 56 | 57 | 113 |
65 | Persson, Mattias | 43 | 69 | 112 |
66 | Koivistoinen, Henrik | 67 | 44 | 111 |
67 | von Kroge, Simon | 60 | 51 | 111 |
68 | Eskelinen, Jarmo | 19 | 91 | 110 |
69 | Gladigau, Martin | 49 | 60 | 109 |
70 | Brockmann, Lukas | 76 | 30 | 106 |
71 | Szirbeck, Daniel | 29 | 77 | 106 |
72 | Kyllönen, Eemeli | 76 | 28 | 104 |
73 | Grass, Sebastian | 58 | 46 | 104 |
74 | Neitz, Ole | 63 | 40 | 103 |
75 | Hamann, Philipp | 57 | 46 | 103 |
76 | Wipfler, Ricardo | 62 | 39 | 101 |
77 | Sefkow, Anton | 57 | 44 | 101 |
78 | Sauermann, Martin | 53 | 44 | 97 |
79 | Keller, Simon | 52 | 44 | 96 |
80 | Diaz de Armas, Fabian | 34 | 60 | 94 |
81 | Iskanius, Miika | 52 | 41 | 93 |
82 | Savolainen, Jami | 50 | 43 | 93 |
83 | Franze, Enrico | 69 | 24 | 93 |
84 | Lehmann, Jonny | 40 | 52 | 92 |
85 | Faber, Christian | 53 | 37 | 90 |
86 | Burmeister, Nicolas | 56 | 33 | 89 |
87 | Rosenthal, Marvin | 59 | 30 | 89 |
88 | Karonen, Jani | 57 | 31 | 88 |
89 | Merkel, Christian | 45 | 43 | 88 |
90 | Erben, Valentin | 47 | 40 | 87 |
91 | Liikanen, Joni | 48 | 38 | 86 |
92 | Witte, Fabio | 54 | 29 | 83 |
93 | Neumann, Marco | 61 | 21 | 82 |
94 | Weißwange, Danny | 54 | 28 | 82 |
95 | Bonifacio, Gabriel | 25 | 56 | 81 |
96 | Novotny, Tomas | 56 | 25 | 81 |
97 | Rautio, Kemi | 31 | 49 | 80 |
98 | Duchan, Oldrich | 42 | 36 | 78 |
99 | Hoppe, Svenson | 32 | 45 | 77 |
100 | Heiskanen, Lasse | 45 | 31 | 76 |
101 | Kapucian, Jan | 48 | 28 | 76 |
102 | Schröder, Maximilian | 52 | 24 | 76 |
103 | Franz, Sascha | 26 | 50 | 76 |
104 | Kirchberger, Felix | 59 | 15 | 74 |
105 | Wolf, Uwe | 34 | 40 | 74 |
106 | Sieber, Christian | 35 | 39 | 74 |
107 | Ericson Hallen, Petter | 32 | 41 | 73 |
108 | Hofferbert, Nils | 49 | 24 | 73 |
109 | Talikka, Jussi | 43 | 29 | 72 |
110 | Langenstrauß, Hannes | 57 | 14 | 71 |
111 | Lubes, Marc | 35 | 34 | 69 |
112 | Ecke, Robert | 44 | 25 | 69 |
113 | Lisiecki, Ralf | 30 | 39 | 69 |
114 | Piittisjärvi, Markus | 31 | 36 | 67 |
115 | Seitz, Alexander | 36 | 31 | 67 |
116 | Krohne, Timo | 37 | 30 | 67 |
117 | Hruby, Lukas | 36 | 30 | 66 |
118 | Backman, Henry | 49 | 17 | 66 |
119 | Reich, David | 34 | 32 | 66 |
120 | Kangas, Oskari | 43 | 22 | 65 |
121 | Kivinen, Juho | 43 | 22 | 65 |
122 | Siljamo, Miro | 36 | 29 | 65 |
123 | Pauser, Johannes | 41 | 24 | 65 |
124 | Heissenbüttel, Andre | 43 | 21 | 64 |
125 | Barthel, Stefan | 37 | 27 | 64 |
126 | Löwenberg, Tommy | 33 | 30 | 63 |
127 | Taira, Aku | 44 | 18 | 62 |
128 | Thiele, Raphael | 39 | 23 | 62 |
129 | Schlevoigt, Pascal | 32 | 30 | 62 |
130 | Scholz, Magnus-Ernst | 43 | 18 | 61 |
131 | Durasi, Timur | 34 | 27 | 61 |
132 | Vaicis, Kristaps | 31 | 30 | 61 |
133 | Jönsson, Markus | 26 | 32 | 58 |
134 | Weißkirchen, Florian | 30 | 28 | 58 |
135 | Soukup, Marek | 31 | 27 | 58 |
136 | Jakob, Ronny | 36 | 22 | 58 |
137 | Pfeiffer, Janik | 32 | 26 | 58 |
138 | Zeller, Silvan | 32 | 26 | 58 |
139 | Sumen, Julle | 49 | 8 | 57 |
140 | Klötzli, Marcel | 34 | 23 | 57 |
141 | Schulz, Michael | 34 | 23 | 57 |
142 | Wainio, Wilhelm | 38 | 18 | 56 |
143 | Hallbäck, Ismael | 40 | 16 | 56 |
144 | Schulze, Marcel | 33 | 23 | 56 |
145 | Mennigke, Sebastian | 30 | 26 | 56 |
146 | Plate, Daniel | 39 | 17 | 56 |
147 | Nass, Henk | 30 | 26 | 56 |
148 | Tsiakas, Jason | 35 | 21 | 56 |
149 | Azelius, Fredrik | 32 | 23 | 55 |
150 | Mirisch, Michael | 35 | 20 | 55 |
151 | Thun, Hannes | 29 | 26 | 55 |
152 | Gersdorf, Jan Paul | 32 | 22 | 54 |
153 | Fiedler, Tom | 36 | 17 | 53 |
154 | Einecke, Bastian | 29 | 24 | 53 |
155 | Stüble, Fabian | 22 | 31 | 53 |
156 | Stenberg, Janne | 28 | 24 | 52 |
157 | Uosukainen, Tomi | 37 | 15 | 52 |
158 | Hühler, Philipp | 33 | 19 | 52 |
159 | Müller, Bastian | 18 | 34 | 52 |
160 | Herold, Axel | 28 | 24 | 52 |
161 | von Pritzbuer, Tino | 27 | 24 | 51 |
162 | Inkinen, Kai | 40 | 11 | 51 |
163 | Mandler, Marek | 27 | 24 | 51 |
164 | Lemke, Tim | 38 | 13 | 51 |
165 | Liers, Stefan | 26 | 25 | 51 |
166 | Manninen, Tuomo | 32 | 18 | 50 |
167 | Kretschmar, Paul | 35 | 15 | 50 |
168 | Genenz, Tom | 30 | 20 | 50 |
169 | Illmann, Martin | 23 | 26 | 49 |
170 | Häringer, Dennis | 40 | 9 | 49 |
171 | Münster, Tobias | 20 | 29 | 49 |
172 | Braune, Adrian | 28 | 20 | 48 |
173 | Geiler, Till | 30 | 18 | 48 |
174 | Fiedrich, Benedikt | 23 | 24 | 47 |
175 | Kindler, Eric | 30 | 17 | 47 |
176 | Wittneben, Mathis | 33 | 14 | 47 |
177 | Kosonen, Lasse | 29 | 17 | 46 |
178 | Hauser, Niels | 15 | 31 | 46 |
179 | Potschin, Michael | 18 | 28 | 46 |
180 | Manninen, Teemu | 27 | 18 | 45 |
181 | Altmann, Filip | 26 | 19 | 45 |
182 | Schmutz, Remo | 20 | 24 | 44 |
183 | Kumpulainen, Jarkko | 36 | 7 | 43 |
184 | Keltanen, Matti | 24 | 19 | 43 |
185 | Wallström, Eric | 24 | 19 | 43 |
186 | Pluta, Steffen | 28 | 15 | 43 |
187 | Ojala, Julian | 31 | 12 | 43 |
188 | Müller, Martin | 29 | 13 | 42 |
189 | Erfurth, Marco | 13 | 29 | 42 |
190 | Schönnagel, Lukas | 28 | 14 | 42 |
191 | Valkama, Juha | 24 | 17 | 41 |
192 | Skippari, Markus | 17 | 23 | 40 |
193 | Kortelainen, Miro | 21 | 19 | 40 |
194 | Krieger, Niklas | 17 | 23 | 40 |
195 | Finkenzeller, Andreas | 26 | 14 | 40 |
196 | Blanke, Max | 23 | 17 | 40 |
197 | Kasemets, Tomas | 14 | 26 | 40 |
198 | Rüger, Julian | 28 | 12 | 40 |
199 | Temel, Safak | 25 | 14 | 39 |
200 | Spöhle, Max | 25 | 14 | 39 |
201 | Vogel, Luca | 16 | 23 | 39 |
202 | Kujat, Nicolas | 15 | 24 | 39 |
203 | Brinkmann, Frank | 21 | 18 | 39 |
204 | Hellström, Rasmus | 27 | 11 | 38 |
205 | Syrjälä, Max | 12 | 26 | 38 |
206 | Osterland, Thomas | 27 | 11 | 38 |
207 | Weber, Sebastian | 26 | 12 | 38 |
208 | Gebauer, Johannes | 23 | 15 | 38 |
209 | Treizel, Enrico | 20 | 18 | 38 |
210 | Keß, Marco | 22 | 16 | 38 |
211 | Weiß, Tino | 20 | 18 | 38 |
212 | Krupicka, Jan | 21 | 16 | 37 |
213 | Stange, Christian | 28 | 9 | 37 |
214 | Blanke, Martin | 19 | 18 | 37 |
215 | Carlsson, Viktor | 26 | 10 | 36 |
216 | Konik, Jakub | 24 | 12 | 36 |
217 | Leino, Aku | 19 | 17 | 36 |
218 | Ghrab, Rachid | 31 | 5 | 36 |
219 | Reinsberg, Thomas | 25 | 11 | 36 |
220 | Melde, Tobias | 25 | 11 | 36 |
221 | Schleicher, Stefan | 22 | 14 | 36 |
222 | Addix, Martin | 18 | 18 | 36 |
223 | Schäfer, Sönke | 17 | 19 | 36 |
224 | Stranzky, Marc | 16 | 20 | 36 |
225 | Bonk, Frederik | 15 | 21 | 36 |
226 | Mahönen, Antti | 19 | 16 | 35 |
227 | Saariokari, Sebastian | 18 | 17 | 35 |
228 | Lehrich, Jonas | 23 | 12 | 35 |
229 | Kimmig, Andre | 16 | 19 | 35 |
230 | Radbruch, Matthias | 25 | 10 | 35 |
231 | Klöck, Martin | 18 | 17 | 35 |
232 | Laurila, Niklas | 17 | 17 | 34 |
233 | Bolin, Theo | 27 | 7 | 34 |
234 | Ahlward, Matti | 22 | 12 | 34 |
235 | Bracker, John | 10 | 24 | 34 |
236 | Tauchlitz, Johannes | 28 | 6 | 34 |
237 | Henningsson, Arvid | 18 | 15 | 33 |
238 | Hanic, Michal | 16 | 17 | 33 |
239 | Hulic, Daniel | 15 | 18 | 33 |
240 | Rinne, Jarkko | 15 | 18 | 33 |
241 | Kantanen, Teemu | 9 | 24 | 33 |
242 | Elsener, Roger | 19 | 14 | 33 |
243 | Trützschler, Arian | 20 | 13 | 33 |
244 | Luderer, Daniel | 24 | 9 | 33 |
245 | Thiele, Georg | 23 | 10 | 33 |
246 | Hänninen, Aleksi | 17 | 15 | 32 |
247 | Czerny, Mirko | 16 | 16 | 32 |
248 | Wlocka, Dennis | 23 | 9 | 32 |
249 | Wilbrand, Christopher | 21 | 11 | 32 |
250 | Hohn, Sebastian | 24 | 8 | 32 |
251 | Durasi, Kubilay | 15 | 17 | 32 |
252 | Jones, Mark | 20 | 11 | 31 |
253 | Bonk, Marten | 18 | 13 | 31 |
254 | Ahokas, Reemu | 26 | 4 | 30 |
255 | Ekroos, Joel | 8 | 22 | 30 |
256 | Eisel, Christian | 13 | 17 | 30 |
257 | Akman, Jaako | 20 | 9 | 29 |
258 | Westerhol, Toni | 12 | 17 | 29 |
259 | Matileinen, Jani | 23 | 6 | 29 |
260 | Deraha, Lubos | 22 | 7 | 29 |
261 | Patocka, Jan | 20 | 9 | 29 |
262 | Karnath, Justus | 13 | 16 | 29 |
263 | Riechelt, Max | 17 | 12 | 29 |
264 | Eidenmüller, Robert | 20 | 9 | 29 |
265 | Dall, Paul | 17 | 12 | 29 |
266 | Schäfer, Jan | 17 | 12 | 29 |
267 | Suuronen, Ilari | 13 | 15 | 28 |
268 | Wallentin, Mattias | 18 | 10 | 28 |
269 | Braune, Linus | 19 | 9 | 28 |
270 | Rezac, David | 25 | 3 | 28 |
271 | Riis, Sander | 13 | 15 | 28 |
272 | Schiffer, Dennis | 19 | 9 | 28 |
273 | Hanic, Dominik | 16 | 11 | 27 |
274 | Paul, Tomas | 15 | 12 | 27 |
275 | Fried, Andri | 18 | 9 | 27 |
276 | Sundt, Paul | 17 | 10 | 27 |
277 | Gustav, Peters | 14 | 13 | 27 |
278 | Gühlke, Marco | 13 | 14 | 27 |
279 | Weidemann, Christoph | 7 | 20 | 27 |
280 | Nordh, Niklas | 22 | 4 | 26 |
281 | Jezek, Vojtech | 14 | 12 | 26 |
282 | Gustavsson, Viktor | 12 | 14 | 26 |
283 | Finaske, Thomas | 17 | 9 | 26 |
284 | Grau, Paul | 16 | 10 | 26 |
285 | Sigmund, Tim | 14 | 12 | 26 |
286 | Käsmä, Heikki | 20 | 5 | 25 |
287 | Jenny, Thomas | 15 | 10 | 25 |
288 | Kretzschmar, Paul | 10 | 15 | 25 |
289 | Bonifacio, Vincent | 6 | 19 | 25 |
290 | Bohls, Jakob | 21 | 4 | 25 |
291 | Böse, Oliver | 18 | 7 | 25 |
292 | Barthel, Bastian | 12 | 13 | 25 |
293 | Frommhold, Lucas | 9 | 16 | 25 |
294 | Lüppen, Jakob | 11 | 14 | 25 |
295 | Franze, Ricardo | 6 | 19 | 25 |
296 | Patzold, Max | 11 | 14 | 25 |
297 | Kalytta, Raimund | 12 | 13 | 25 |
298 | Andrä, Paul | 17 | 7 | 24 |
299 | Tikkanen, Jiri | 12 | 12 | 24 |
300 | Ohlsson, Jakob | 14 | 10 | 24 |
301 | Schmidt, Georg | 12 | 12 | 24 |
302 | Wolff, Philipp | 17 | 7 | 24 |
303 | Schneider, Christian | 16 | 8 | 24 |
304 | Günther, Martin | 13 | 11 | 24 |
305 | Mühle, Adrian | 14 | 10 | 24 |
306 | Marklowsky, Stefan | 9 | 15 | 24 |
307 | Carigiet, Marco | 19 | 4 | 23 |
308 | Hoikkala, Jussi | 15 | 8 | 23 |
309 | Heikkinen, Pekka | 14 | 9 | 23 |
310 | Andersson, Philip | 14 | 9 | 23 |
311 | Carlsson, Adam | 13 | 10 | 23 |
312 | Schwartz, Marius | 14 | 9 | 23 |
313 | Rother, Timo | 15 | 8 | 23 |
314 | Bartoschek, Uwe | 10 | 13 | 23 |
315 | Schnelle, Toni | 12 | 11 | 23 |
316 | Starck, Kevin | 16 | 6 | 22 |
317 | Korpimäkki, Toni | 15 | 7 | 22 |
318 | Mussalo, Vesa | 15 | 7 | 22 |
319 | Pietilä, Samu | 15 | 7 | 22 |
320 | Panek, Petr | 12 | 10 | 22 |
321 | Friberg, Caspar | 11 | 11 | 22 |
322 | Hennig, Torsten | 11 | 11 | 22 |
323 | Beyrich, Luca-Leon | 16 | 6 | 22 |
324 | Urban, Juraj | 9 | 13 | 22 |
325 | Palitzsch, Robert | 15 | 7 | 22 |
326 | Gahlert, Peter | 11 | 10 | 21 |
327 | Horn, Rene | 9 | 12 | 21 |
328 | Klapproth, Eike | 14 | 7 | 21 |
329 | Slättmann, Samuel | 8 | 13 | 21 |
330 | Laage, Leonard | 11 | 10 | 21 |
331 | Schneider, Martin | 9 | 12 | 21 |
332 | Stöß, Martin | 9 | 12 | 21 |
333 | Fehrling, Niklas | 16 | 4 | 20 |
334 | Horak, Jiri | 13 | 7 | 20 |
335 | Lehtinen, Toni | 12 | 8 | 20 |
336 | Richter, Kai | 11 | 9 | 20 |
337 | Taipale, Mikko | 11 | 9 | 20 |
338 | Leonhardt, Moritz | 11 | 9 | 20 |
339 | Hollmichel, Christian | 16 | 4 | 20 |
340 | Weck, Christian | 14 | 6 | 20 |
341 | Asunta, Jussi | 7 | 13 | 20 |
342 | Czapelka, Daniel | 13 | 7 | 20 |
343 | Lüke, Lukas | 2 | 18 | 20 |
344 | Bieger, Lukas | 11 | 9 | 20 |
345 | Bergmann, Timm | 15 | 5 | 20 |
346 | Millard, Paul | 11 | 9 | 20 |
347 | Schaberich, Martin | 12 | 8 | 20 |
348 | Veszpremi, Zoltan | 12 | 7 | 19 |
349 | Moes, Luis | 14 | 5 | 19 |
350 | Heinen, Jannik | 9 | 10 | 19 |
351 | Ackermann, Lutz | 9 | 10 | 19 |
352 | Kluge, Alexander | 9 | 10 | 19 |
353 | Bandrock, Max | 13 | 6 | 19 |
354 | Götze, Moritz | 13 | 6 | 19 |
355 | Zilling, Jannes | 14 | 5 | 19 |
356 | Nilsson, Andreas | 13 | 5 | 18 |
357 | Wright, Jussa | 11 | 7 | 18 |
358 | Kirchmann, Jan | 10 | 8 | 18 |
359 | Potucek, Martin | 10 | 8 | 18 |
360 | Bergström, Erik | 6 | 12 | 18 |
361 | Schrübbers, Jan-Peter | 13 | 5 | 18 |
362 | Lange, Torben | 10 | 8 | 18 |
363 | Klein, Kristof | 13 | 5 | 18 |
364 | Stein, Eric | 6 | 12 | 18 |
365 | Böthgen, Matthias | 9 | 9 | 18 |
366 | Savolainen, Jarno | 9 | 8 | 17 |
367 | Aalto, Eetu | 14 | 3 | 17 |
368 | Weißkirchen, Florian | 11 | 6 | 17 |
369 | Zwirner, Yannik | 9 | 8 | 17 |
370 | Lomakin, Joni | 4 | 13 | 17 |
371 | Kivilehto, Tommi | 3 | 14 | 17 |
372 | Schaller, Richard | 3 | 14 | 17 |
373 | Ärlig, Sami | 9 | 8 | 17 |
374 | Lundblad, Henrik | 12 | 5 | 17 |
375 | Hobje, Helmut | 11 | 6 | 17 |
376 | Wolk, Antti | 7 | 10 | 17 |
377 | Naguschewski, Robert | 6 | 11 | 17 |
378 | Karnath, Tobias | 12 | 5 | 17 |
379 | Pfanne, Patrick | 10 | 7 | 17 |
380 | Korting, Tobias | 11 | 6 | 17 |
381 | Nicolai, David | 8 | 9 | 17 |
382 | Känsälä, Samuli | 10 | 6 | 16 |
383 | Kraus, Radek | 8 | 8 | 16 |
384 | Kuisma, Joomas | 8 | 8 | 16 |
385 | Veijalainen, Jami | 7 | 9 | 16 |
386 | Kärki, Aapo | 5 | 11 | 16 |
387 | Simunek, Jiri | 5 | 11 | 16 |
388 | Isoksela, Henry | 4 | 12 | 16 |
389 | Pfennig, Frithjof | 11 | 5 | 16 |
390 | Mix, Benedikt | 11 | 5 | 16 |
391 | Gerecke, Felix | 12 | 4 | 16 |
392 | Linke, Felix | 9 | 7 | 16 |
393 | Seipel, Jan | 6 | 10 | 16 |
394 | Faust, Johann | 10 | 5 | 15 |
395 | Suter, Tassio | 9 | 6 | 15 |
396 | Lehtola, Lauri | 7 | 8 | 15 |
397 | Raab, Stefan | 6 | 9 | 15 |
398 | Berens, Niklas | 12 | 3 | 15 |
399 | Siebenhüner, Jan | 13 | 2 | 15 |
400 | Wiederhold, Christoph | 9 | 6 | 15 |
401 | Schmidt, Lasse | 11 | 4 | 15 |
402 | Wilbrandt, Philipp | 10 | 5 | 15 |
403 | Heine, Joel | 8 | 7 | 15 |
404 | Lichtwer, David | 5 | 10 | 15 |
405 | Nilsson, Johan | 13 | 2 | 15 |
406 | Gärtner, Mario | 8 | 7 | 15 |
407 | Pavlik, Vojtech | 10 | 4 | 14 |
408 | Niskanen, Taneli | 9 | 5 | 14 |
409 | Lengenstraß, Hannes | 6 | 8 | 14 |
410 | Pekkala, Ali | 2 | 12 | 14 |
411 | Blumbahs, Andris | 7 | 7 | 14 |
412 | Poutanen, Joonas | 5 | 9 | 14 |
413 | Tiilola, Aleksi | 8 | 6 | 14 |
414 | Pflug, Alexander | 13 | 1 | 14 |
415 | Döbelt, Stefan | 10 | 4 | 14 |
416 | Ehrenfried, Noah | 8 | 6 | 14 |
417 | Friesen, Eugen | 7 | 7 | 14 |
418 | Lampmann, Samir | 4 | 10 | 14 |
419 | Henriksson, Petri | 7 | 7 | 14 |
420 | Jassmann, Philip | 7 | 7 | 14 |
421 | Nilsson, Pierre | 3 | 11 | 14 |
422 | Tost, Tobias | 10 | 4 | 14 |
423 | Eckebrecht, Johannes | 6 | 8 | 14 |
424 | Trommer, Thomas | 11 | 2 | 13 |
425 | Mallwitz, Daniel | 8 | 5 | 13 |
426 | Weiland, Toumas | 8 | 5 | 13 |
427 | Mudra, Petr | 6 | 7 | 13 |
428 | Schiesser, Christoph | 6 | 7 | 13 |
429 | Jousi, Julius | 6 | 7 | 13 |
430 | Lange, Simon | 5 | 8 | 13 |
431 | Pajunen, Valterri | 3 | 10 | 13 |
432 | Adelmann, Leon | 8 | 5 | 13 |
433 | Ehrenfried, Kai | 8 | 5 | 13 |
434 | Tuchtfeld, Lasse | 11 | 2 | 13 |
435 | Winkler, Jan | 6 | 7 | 13 |
436 | Von der Heyde, Daniel | 6 | 7 | 13 |
437 | Weber, Enrico | 9 | 4 | 13 |
438 | Mertens, Jeremy | 2 | 11 | 13 |
439 | Joscak, Martin | 8 | 4 | 12 |
440 | Laamanen, Juuso | 8 | 4 | 12 |
441 | Bläß, Kay | 7 | 5 | 12 |
442 | Aydin, Oguzhan | 6 | 6 | 12 |
443 | Hauska, Joonas | 5 | 7 | 12 |
444 | Tiihonen, Juuso | 5 | 7 | 12 |
445 | Vuorsalo, Toni | 6 | 6 | 12 |
446 | Bauer, Felix | 8 | 4 | 12 |
447 | Hohenstein, Hannes | 2 | 10 | 12 |
448 | Weh, Johannes | 6 | 6 | 12 |
449 | Kadow, Christian | 10 | 2 | 12 |
450 | Vordank, Mario | 10 | 2 | 12 |
451 | Rudolph, David | 7 | 5 | 12 |
452 | Pößl, Dominik | 6 | 6 | 12 |
453 | Mittnenzweig, Martin | 4 | 8 | 12 |
454 | Fält, Otto | 10 | 1 | 11 |
455 | Hakala, Jesse | 6 | 5 | 11 |
456 | Bondor, Csaba | 6 | 5 | 11 |
457 | Grönvall, Miska | 4 | 7 | 11 |
458 | Svaren, Essek | 4 | 7 | 11 |
459 | Koschwitz, Niklas | 6 | 5 | 11 |
460 | Sääksvouri, Lauri | 5 | 6 | 11 |
461 | Meyer, Stefan | 4 | 7 | 11 |
462 | Ebbinghaus, Erik | 6 | 5 | 11 |
463 | Schrey, Tobias | 8 | 3 | 11 |
464 | Wendorff, Sven | 4 | 7 | 11 |
465 | Bauer, Leon | 5 | 6 | 11 |
466 | Tchernook, Ivan | 5 | 6 | 11 |
467 | Ströhtmann, Gideon | 4 | 7 | 11 |
468 | Harzer, Andreas | 8 | 2 | 10 |
469 | Westermann, Marcel | 8 | 2 | 10 |
470 | Akulovs, Gatis | 7 | 3 | 10 |
471 | Mukari, Mikko | 7 | 3 | 10 |
472 | Schulze, Kevin | 7 | 3 | 10 |
473 | Vilmunen, Simo | 7 | 3 | 10 |
474 | von Kroge, Finn | 7 | 3 | 10 |
475 | Pohl, Lars | 6 | 4 | 10 |
476 | Linhart, Jan | 5 | 5 | 10 |
477 | Engström, Jesper | 4 | 6 | 10 |
478 | Baumgärtner, Daniel | 3 | 7 | 10 |
479 | Rautio, Tuomas | 3 | 7 | 10 |
480 | Gallo, Juraj | 7 | 3 | 10 |
481 | Willems, Kai | 7 | 3 | 10 |
482 | Lepistö, Jarno | 6 | 4 | 10 |
483 | Dethlefsen, Tjorven | 4 | 6 | 10 |
484 | Rieß, Martin | 4 | 6 | 10 |
485 | Biallas, Gunnar | 6 | 4 | 10 |
486 | Biedermann, Marvin | 5 | 5 | 10 |
487 | Zoller, Simon | 3 | 7 | 10 |
488 | Müller, David | 1 | 9 | 10 |
489 | Sonntag, Tim Ole | 4 | 6 | 10 |
490 | Koivisto, Mikko | 3 | 7 | 10 |
491 | Berbig, Jan | 4 | 6 | 10 |
492 | Lanick, Tom | 7 | 3 | 10 |
493 | Heintze, Jan Niklas | 7 | 3 | 10 |
494 | Albrecht, Moritz | 7 | 3 | 10 |
495 | Flemming, Wenzel | 5 | 5 | 10 |
496 | Bähr, Christopher | 8 | 2 | 10 |
497 | Toikkanen, Jukka | 7 | 2 | 9 |
498 | Kirjavainen, Jouni | 6 | 3 | 9 |
499 | Sahlström, Viktor | 5 | 4 | 9 |
500 | Thomas, Maximilian | 5 | 4 | 9 |
501 | Kittilä, Ilkka | 5 | 4 | 9 |
502 | Becker, Roccy | 4 | 5 | 9 |
503 | Stvan, Martin | 3 | 6 | 9 |
504 | Dentzin, Hauke | 3 | 6 | 9 |
505 | Hallamaa, Panu | 7 | 2 | 9 |
506 | Skopovy, Jan | 6 | 3 | 9 |
507 | Kastner, Steven | 1 | 8 | 9 |
508 | Beckers, Dominik | 7 | 2 | 9 |
509 | Holgersson, Daniel | 4 | 5 | 9 |
510 | Orsuliak, Petr | 4 | 5 | 9 |
511 | Schäfer, Markus | 4 | 5 | 9 |
512 | Heinel, Max | 3 | 6 | 9 |
513 | Jokiranta, Olli | 1 | 8 | 9 |
514 | Opitz, Richard | 6 | 3 | 9 |
515 | Merdian, Niklas | 6 | 3 | 9 |
516 | Sikora, Albert | 6 | 3 | 9 |
517 | Gesche, Rene | 5 | 4 | 9 |
518 | Fenzl, Thomas | 4 | 5 | 9 |
519 | Lausch, Gregor | 4 | 5 | 9 |
520 | Exner, Stefan | 3 | 6 | 9 |
521 | Henschler, Jonas | 6 | 3 | 9 |
